●地区別危険度一覧|市町村別
市町村 | 土砂災害危険度情報(*1) |
---|---|
甲府市 | - |
韮崎市 | - |
南アルプス市 | - |
北杜市 | - |
甲斐市 | - |
中央市 | - |
昭和町 | - |
山梨市 | - |
笛吹市 | - |
甲州市 | - |
市川三郷町 | - |
早川町 | - |
身延町 | - |
南部町 | - |
富士川町 | - |
都留市 | - |
大月市 | - |
上野原市 | - |
道志村 | - |
小菅村 | - |
丹波山村 | - |
富士吉田市 | - |
西桂町 | - |
忍野村 | - |
山中湖村 | - |
鳴沢村 | - |
富士河口湖町 | - |
*1:該当地区内の最大の危険度を表示
災害切迫 | 警戒レベル5相当 | |
危険 | 警戒レベル4相当 | |
警戒 | 警戒レベル3相当 | |
注意 | 警戒レベル2相当 |